method | uri | request | response | use case |
---|---|---|---|---|
post | /member/register | userId: | ||
userPw: | ||||
userName: | ok/fail | 회원가입 | ||
get | /admin/user | status : | ||
result : [{memberId, memberName, memberJoinDate}] | 회원 관리 페이지 | |||
get | /admin/user? | status : | ||
result : [{memberId, memberName, memberJoinDate}] | 회원 조회 | |||
delete | /admin/user/{id} | memberId : | status : | |
message : | 개별 회원 삭제 | |||
get | /admin/user/{id} | status : | ||
result :{ memberId, memberName, memberJoinDate, orderList, memberPoint} | 개별 회원 상세 페이지 | |||
put | /admin/user/{id} | memberId : memberName : memberJoinDate : orderList : | ||
memberPoint : | ok/fail | 개별 회원 수정 | ||
post | /order/place | user_id | order_list 테이블 생성 | |
(orderListTime: 현재, | ||||
orderListStatus: PREPARING, | ||||
orderListTotalPrice: 0) | 식사장소 선택 후 | |||
장바구니(order_list) 생성 | ||||
post | /order | String category, | ||
int page, | ||||
order_list 테이블 id | user 테이블 user_name, | |||
List<order_item>의 order_item_amount 총 수량, | ||||
order_list 테이블의 order_list_total_price, | ||||
List<product>의 id, | ||||
prodct_name, | ||||
product_price, | ||||
product_img_url | 카테고리 이동 | |||
post | /order/addProduct | product 테이블 id, order_list 테이블 id | order_item 테이블 생성 | |
(product_id: product 테이블 id, | ||||
order_item_amount: 1, | ||||
order_item_price: product 테이블의 product_price | ||||
(action만) | 장바구니에 메뉴 추가 | |||
post | /order/removeProduct | product 테이블 id, order_list 테이블 id | message: 상품 삭제가 완료되었습니다! | 장바구니에 메뉴 삭제 |
post | /order/addAmount | order_item 테이블 order_list_id, product_id | order_item 테이블의 | |
order_item_amount + 1(action만) | 메뉴 개수 1개 추가 및 | |||
총 상품 가격 변경 | ||||
post | /order/removeAmount | order_item 테이블 order_list_id, product_id | order_item 테이블의 | |
order_item_amount - 1(action만) | 메뉴 개수 1개 삭제 및 | |||
총 상품 가격 변경 | ||||
post | /order/detail | order_list 테이블 id | (order_list 테이블 id로 order_item 테이블의 order_list_id, | |
order_item 테이블의 product_id로 product 테이블 id) | ||||
product 테이블 product_name order_item 테이블 order_item_price, | ||||
order_item_amount, | ||||
order_list_id로 찾은 order_item 테이블의 order_item_amount 총 합, | ||||
order_list 테이블 order_list_total_price | 개별 주문 상세 페이지 | |||
post | /order/recommend | product 테이블의 id, | ||
product_name, | ||||
product_price, | ||||
product_img_url | 제품 9개 랜덤추천 | |||
(함께 즐기시면 더욱 좋습니다!) | ||||
post | /order/payment | order_list 테이블 id | order_list_id로 찾은 order_item 테이블의 order_amount 총합, | |
order_list 테이블 order_list_total_price | 결제 | |||
post | /order/submit | user 테이블 id,order_list 테이블 id | order_list 테이블 id, | |
user 테이블 user_point까지 출력 | ||||
(action은 order_list_time 현재 시간으로 업데이트 | ||||
및 order_list_status COMPLETED로 변경) | 주문완료 | |||
get | /admin/order | 주문 관리 페이지 | ||
get | /admin/order | 주문 조회 | ||
get | /admin/order/{id} | { | ||
"id": 3, | ||||
"orderListTime": "2024-04-10T11:00:00", | ||||
"orderListTotalPrice": 3100, | ||||
"orderListStatus": "RECEIVED", | ||||
"orderItems": [ | ||||
{ "id": 7, |
"orderPrice": 3100,
"orderAmount": 1 }
]
} | 개별 주문 상세 페이지 | | put | /admin/order/{id} | id : orderListTime: orderListTotalPrice: orderListStatus : | ok/fail | 개별 주문 수정 | | post | /admin/order/statistics/revenue | | { "type": "month", "year": 2024, "month": 4, "orderRevenueList": [ {orderListDate: "2024-04-10", "orderListTotalPrice": "98000"}]} | 날짜별 주문 금액 조회 | | post | /admin/order/statistics/orders | | { "type": "month", "year": 2024, "month": 4, "orderCountList": [{ "orderListDate": "2024-04-10", "orderListCount": "10"}]} | 날짜별 주문 수 조회 | | post | /admin/order/statistics/members | | | 날짜별 주문 회원 조회 |